| # | 国家队 | 积分 | 趋势 | 区域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1863 | ▲ +2 | 南美 |
| 2 | 法国 | 1845 | ▲ +1 | 欧洲 |
| 3 | 巴西 | 1822 | ▼ -3 | 南美 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ▲ +5 | 欧洲 |
| 5 | 比利时 | 1775 | ▼ -1 | 欧洲 |
| 6 | 葡萄牙 | 1752 | ▲ +2 | 欧洲 |
| 7 | 荷兰 | 1739 | ➡ 0 | 欧洲 |
| 8 | 西班牙 | 1714 | ▼ -2 | 欧洲 |
| 9 | 意大利 | 1698 | ▲ +4 | 欧洲 |
| 10 | 克罗地亚 | 1675 | ▼ -1 | 欧洲 |
| 11 | 美国 | 1650 | ▲ +3 | 中北美 |
| 12 | 墨西哥 | 1632 | ➡ 0 | 中北美 |
| 13 | 德国 | 1619 | ▼ -4 | 欧洲 |
| 14 | 瑞士 | 1605 | ▲ +1 | 欧洲 |
| 15 | 哥伦比亚 | 1588 | ▲ +6 | 南美 |
| 16 | 乌拉圭 | 1565 | ▼ -2 | 南美 |
| 17 | 丹麦 | 1550 | ➡ 0 | 欧洲 |
| 18 | 日本 | 1538 | ▲ +2 | 亚洲 |
| 19 | 塞内加尔 | 1522 | ▲ +1 | 非洲 |
| 20 | 韩国 | 1510 | ▼ -3 | 亚洲 |
| 21 | 伊朗 | 1495 | ▲ +1 | 亚洲 |
| 22 | 澳大利亚 | 1480 | ▲ +3 | 亚洲 |
| 23 | 奥地利 | 1467 | ➡ 0 | 欧洲 |
| 24 | 乌克兰 | 1452 | ▼ -2 | 欧洲 |
| 25 | 瑞典 | 1440 | ▲ +2 | 欧洲 |
| 26 | 尼日利亚 | 1428 | ▼ -1 | 非洲 |
| 27 | 摩洛哥 | 1415 | ▲ +5 | 非洲 |
| 28 | 波兰 | 1400 | ➡ 0 | 欧洲 |
| 29 | 威尔士 | 1389 | ▼ -4 | 欧洲 |
| 30 | 埃及 | 1376 | ▲ +1 | 非洲 |
| 31 | 土耳其 | 1365 | 欧洲 | |
| 32 | 秘鲁 | 1350 | 南美 | |
| 33 | 厄瓜多尔 | 1338 | 南美 | |
| 34 | 俄罗斯 | 1325 | 欧洲 | |
| 35 | 塞尔维亚 | 1312 | 欧洲 | |
| 36 | 匈牙利 | 1300 | 欧洲 | |
| 37 | 阿尔及利亚 | 1289 | 非洲 | |
| 38 | 捷克 | 1276 | 欧洲 | |
| 39 | 挪威 | 1263 | 欧洲 | |
| 40 | 喀麦隆 | 1250 | 非洲 | |
| 41 | 沙特阿拉伯 | 1239 | 亚洲 | |
| 42 | 苏格兰 | 1228 | 欧洲 | |
| 43 | 科特迪瓦 | 1215 | 非洲 | |
| 44 | 智利 | 1202 | 南美 | |
| 45 | 罗马尼亚 | 1190 | 欧洲 | |
| 46 | 希腊 | 1178 | 欧洲 | |
| 47 | 斯洛伐克 | 1165 | 欧洲 | |
| 48 | 芬兰 | 1153 | 欧洲 | |
| 49 | 巴拉圭 | 1140 | 南美 | |
| 50 | 伊拉克 | 1128 | 亚洲 | |
| ⚡ 排名 51–100 包括:阿联酋、卡塔尔、阿曼、中国、乌兹别克斯坦、巴林、约旦、叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦、吉尔吉斯斯坦、印度、越南、泰国、塔吉克斯坦、朝鲜、印尼、马来西亚、科威特、土库曼斯坦、也门、斯里兰卡、尼泊尔、孟加拉国、柬埔寨、蒙古等亚洲、非洲及美洲队伍。 | ||||
🏆 阿根廷持续领跑,法国、巴西紧随其后。前十名中欧洲球队占7席,南美双雄保持竞争力。亚洲排名最高为日本(18),韩国(20)、伊朗(21)均在前列。非洲方面塞内加尔(19)、摩洛哥(27)稳步上升。